Limoeiro Folha 25


Paulo Weverton, Nilson, Adolfo

Passagem do 388
em 09.06.19 as 22.02

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 Ch0   51054,8 380419,7   51054,9 380419,8 113  ,300  00.00.00,0   00.00.00,0     1.00,0    
112 Cp1   51142,6 380327,0   51054,9 380419,8 113  2,050  00.00.00,0   00.00.00,0     1.00,0    
113 Cp2   51141,4 380327,4   51054,9 380419,8 113  3,900  00.00.00,0   00.00.00,0     1.00,0    
114 Cp3   51138,9 380327,7   51054,9 380419,8 113  4,000  00.00.00,0   00.00.00,0     1.00,0    
115 et1c   51126,1 380320,7   51054,9 380419,8 113  4,500  00.00.00,0   00.00.00,0        
125 et2c   50928,3 380228,2   51054,9 380419,8 113  15,100  00.00.00,0   00.00.00,0        
129 Ch1   50918,5 380133,6   51054,9 380419,8 113  17,800  00.00.00,0   00.00.00,0   (-)  1.00,0   100,0  
135 et3c   50750,5 380206,9   51054,9 380419,8 113  22,500  00.00.00,0   00.00.00,0        
145 et4c   50736,8 380216,3   51054,9 380419,8 113  25,000  00.00.00,0   00.00.00,0        
151 cp1   51030,5 380435,5   51054,9 380419,8 113  34,702  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
152 cp2   51036,9 380436,8   51054,9 380419,8 113  34,979  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
153 cp3   51031,8 380433,9   51054,9 380419,8 113  35,251  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
154 cp4   51038,8 380435,8   51054,9 380419,8 113  35,500  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
155 cp5   51032,5 380432,7   51054,9 380419,8 113  35,800  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
156 cp6   51035,5 380435,1   51054,9 380419,8 113  36,000  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
157 cp7   51033,3 380432,0   51054,9 380419,8 113  36,100  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
158 cp8   51036,6 380433,3   51054,9 380419,8 113  36,300  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
159 cp9   51034,6 380431,2   51054,9 380419,8 113  36,400  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
160 ct1c   51039,5 380434,3   51054,9 380419,8 113  36,600  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
200 Ch2   51054,8 380419,7   51054,9 380419,8 113  37,000  00.00.00,0   00.00.00,0   (-)  1.00,0   100,0  
212 Cp1   51142,6 380327,0   51054,9 380419,8 113  2,050  00.00.00,0   00.00.00,0     1.00,0    
213 Cp2   51141,4 380327,4   51054,9 380419,8 113  3,900  00.00.00,0   00.00.00,0     1.00,0    
214 Cp3   51138,9 380327,7   51054,9 380419,8 113  4,000  00.00.00,0   00.00.00,0     1.00,0    
215 et1c   51126,1 380320,7   51054,9 380419,8 113  4,500  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
225 et2c   50928,3 380228,2   51054,9 380419,8 113  15,100  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
229 Ch3   50918,5 380133,6   51054,9 380419,8 113  17,800  00.00.00,0   00.00.00,0   (-)  1.00,0   100,0  
235 et3c   50750,5 380206,9   51054,9 380419,8 113  22,500  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
245 et4c   50736,8 380216,3   51054,9 380419,8 113  25,000  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
251 cp1   51030,5 380435,5   51054,9 380419,8 113  34,702  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
252 cp2   51036,9 380436,8   51054,9 380419,8 113  34,979  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
253 cp3   51031,8 380433,9   51054,9 380419,8 113  35,251  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
254 cp4   51038,8 380435,8   51054,9 380419,8 113  35,500  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
255 cp5   51032,5 380432,7   51054,9 380419,8 113  35,800  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
256 cp6   51035,5 380435,1   51054,9 380419,8 113  36,000  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
257 cp7   51033,3 380432,0   51054,9 380419,8 113  36,100  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
258 cp8   51036,6 380433,3   51054,9 380419,8 113  36,300  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
259 cp9   51034,6 380431,2   51054,9 380419,8 113  36,400  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
260 ct2c   51039,5 380434,3   51054,9 380419,8 113  36,600  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
400 CHF   51054,8 380419,7   51054,9 380419,8 113  37,000  00.00.00,0   00.00.00,0   (-)  1.00,0   100,0  
                 
              4.05.00,0